Статистическая информация
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГО "ГОРОД ЯКУТСК"
(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия))
Показатели ед. изм. Январь-февраль 2015 г.
всего в % к январю-февралю 2014 г.
01. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ услуг, выполненных собственными силами, крупными и средними предприятиями млн. рублей 21438 109
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"* млн. рублей 1693,2 170,6
Ввод в действие жилых домов м2 общей площади 41212 112,8
Грузооборот автомобильного транспорта* млн. тонно-км 52,8 113,3
Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования млн. пасс.-км 48,5 103,6
Оборот розничной торговли* млн. рублей 10591,4 105,2
Оборот общественного питания* млн. рублей 1298,1 102,3
Объем платных услуг населению* млн. рублей 7014,3 99,9
Индекс потребительских цен на товары и услуги:
на все товары проценты х 110,58
на услуги проценты х 116,98
Среднемесячная начисленная заработная плата 1)
номинальная рублей 51437,9 104,3
Средний размер назначенных месячных пенсий
(по данным Отделения ПФ РФ по РС(Я)) 2) рублей 15114,9 109
Реальный размер назначенных месячных пенсий 2) проценты х 97,4
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 3) человек 1016 122,7
02. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ4)
Численность населения- всего5) человек 314087 101,1
городское5) человек 297339 101,1
сельское5) человек 16748 100,6
Число родившихся человек 418 106,9
на 1000 человек населения промилле 15,6 14.86)
Число умерших человек 197 88
на 1000 человек населения промилле 7,1 8.26)
Естественный прирост человек 227 130,5
на 1000 человек населения промилле 8,5 6.66)
Число браков единиц 91 80,5
на 1000 человек населения промилле 3,4 4.36)
Число разводов единиц 103 85,8
на 1000 человек населения промилле 3,8 4.56)
* В целом по городу республиканского значения Якутск
1) Данные за январь 2015 года; без субъектов малого предпринимательства; по кругу организаций, средняя численность работников которых превышает 15 человек. Во второй графе - в % к январю 2014 года.
2) Без учета региональной социальной доплаты к пенсии.
3) По данным Департамента занятости населения РС(Я).
4) Данные за январь 2015 года.
5) Данные на 1 октября 2014 года.
6) Данные за январь 2014 года.
Статистическая информация о деятельности государственного органа.
Общая информация о состоянии и динамики развития экономической, социальной и иных сфер деятельности, регулирование которых относиться к полномочиям Муниципального Образования.
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГО "ГОРОД ЯКУТСК" | |||
(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия)) | |||
Показатели | ед. изм. | Январь 2015 г. | |
всего | в % к январю 2015 г. | ||
01. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ услуг, выполненных собственными силами, крупными и средними предприятиями | млн. рублей | 9766,7 | 100,4 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"* | млн. рублей | 982,6 | 2,0р. |
Ввод в действие жилых домов | м2 общей площади | 17237 | 79,5 |
Грузооборот транспорта* | млн. тонно-км | 22,1 | 138,5 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования | млн. пасс.-км | 23,8 | 96,9 |
Оборот розничной торговли* | млн. рублей | 5094,4 | 104,9 |
Оборот общественного питания* | млн. рублей | 616,5 | 100,5 |
Объем платных услуг населению* | млн. рублей | 3378,9 | 95,0 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги: | |||
на все товары | проценты | х | 110,13 |
на услуги | проценты | х | 116,98 |
Среднемесячная начисленная заработная плата 1) | |||
номинальная | рублей | 54915,0 | 108,7 |
Средний размер назначенных месячных пенсий | |||
(по данным Отделения ПФ РФ по РС(Я)) 2) | рублей | 15114,9 | 109 |
Реальный размер назначенных месячных пенсий 2) | проценты | х | 97,4 |
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 3) | человек | 867 | 110,9 |
02. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ4) | |||
Численность населения- всего5) | человек | 314087 | 101,1 |
городское5) | человек | 297339 | 101,1 |
сельское5) | человек | 16748 | 100,6 |
Число родившихся | человек | 5085 | 98,4 |
на 1000 человек населения | промилле | 16,3 | 17.16) |
Число умерших | человек | 2187 | 100,2 |
на 1000 человек населения | промилле | 7,0 | 7.16) |
Естественный прирост | человек | 2898 | 97,1 |
на 1000 человек населения | промилле | 9,3 | 9.96) |
Число браков | единиц | 2496 | 80,3 |
на 1000 человек населения | промилле | 8,0 | 10.26) |
Число разводов | единиц | 1481 | 95,4 |
на 1000 человек населения | промилле | 4,7 | 5.16) |
Число прибывших | человек | 10416 | 83,4 |
Число выбывших | человек | 8091 | 106,1 |
Миграционный прирост (+), убыль (-) | человек | 2325 | 47,8 |
* В целом по городу республиканского значения Якутск | |||
1) Данные за январь-декабрь 2014 года; без субъектов малого предпринимательства; по кругу организаций, средняя численность работников которых превышает 15 человек. | |||
2) Без учета региональной социальной доплаты к пенсии. | |||
3) По данным Департамента занятости населения РС(Я). | |||
4) Данные за январь-декабрь 2014 года. | |||
5) Данные на 1 января 2015 года. | |||
6) Данные за январь-декабрь 2013 года. |
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГО "ГОРОД ЯКУТСК" | |||
(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия)) | |||
Показатели | ед. изм. | Январь - декабрь 2014 г. | |
всего | в % к январю- декабрю 2014 г. | ||
01. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ услуг, выполненных собственными силами, крупными и средними предприятиями | млн. рублей | 140416,3 | 113,9 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"* | млн. рублей | 31860,2 | 110 |
Ввод в действие жилых домов | м2 общей площади | 261419 | 109,3 |
Грузооборот транспорта | млн. тонно-км | 262,7 | 87,3 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования | млн. пасс.-км | 293,4 | 96,5 |
Оборот розничной торговли* | млн. рублей | 83720,8 | 106,6 |
Оборот общественного питания* | млн. рублей | 9062,6 | 103,2 |
Объем платных услуг населению* | млн. рублей | 45581,8 | 101,4 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги: | |||
на все товары | проценты | х | 106,78 |
на услуги | проценты | х | 108,75 |
Среднемесячная начисленная заработная плата 1) | |||
номинальная | рублей | 52249,8 | 109,9 |
Средний размер назначенных месячных пенсий | |||
(по данным Отделения ПФ РФ по РС(Я)) 2) | рублей | 15143,9 | 108,8 |
Реальный размер назначенных месячных пенсий 2) | проценты | х | 100,3 |
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 3) | человек | 857 | 107 |
02. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ4) | |||
Численность населения- всего5) | человек | 314087 | 101,6 |
городское5) | человек | 297339 | 101,6 |
сельское5) | человек | 16748 | 100,5 |
Число родившихся | человек | 4656 | 97,3 |
на 1000 человек населения | промилле | 16,3 | 17.26) |
Число умерших | человек | 1973 | 98,6 |
на 1000 человек населения | промилле | 6,9 | 7.26) |
Естественный прирост | человек | 2683 | 96,3 |
на 1000 человек населения | промилле | 9,4 | 106) |
Число браков | единиц | 2330 | 80,2 |
на 1000 человек населения | промилле | 8,2 | 10.46) |
Число разводов | единиц | 1375 | 97,1 |
на 1000 человек населения | промилле | 4,8 | 5.16) |
Число прибывших | человек | 9576 | 81,5 |
Число выбывших | человек | 7500 | 106,9 |
Миграционный прирост (+), убыль (-) | человек | 2076 | 43,8 |
* Темпы роста (снижения) приведены в сопоставимой оценке, в целом по городу республиканского значения Якутск. | |||
1) Данные за январь-ноябрь 2014 года; без субъектов малого предпринимательства; по кругу организаций, средняя численность работников которых превышает 15 человек. | |||
2) Без учета региональной социальной доплаты к пенсии. | |||
3) По данным Департамента занятости населения РС(Я). | |||
4) Данные за январь-ноябрь 2014 года. | |||
5) Данные на 1 октября 2014 года. | |||
6) Данные за январь-ноябрь 2013 года. |
Дата изменения: 02.07.2017 13:49